1月7日(日)開催 2018 新年杯の成績を発表致します。
参加者 65名(男性57名 女性8名)
順位名 | 氏名 | スタート | OUT(CS) | スタート | IN | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
優勝 | 三木 邦恵 | * | 34 | 39 | 73 | 10.0 | 63.0 | BG | |
準優勝 | 中野 瑞恵 | * | 42 | 45 | 87 | 19.0 | 68.0 | ||
3 | 後尾 峯子 | 41 | * | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | ||
4 | 篠田 伸之 | * | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 | ||
5 | 山本 勝義 | * | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | ||
6 | 正木 基司 | 46 | * | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 | ||
7 | 庄 きよ美 | * | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | ||
8 | 五島 幸夫 | 43 | * | 36 | 79 | 7.0 | 72.0 | ||
9 | 西崎 邦彦 | 43 | * | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 | ||
10 | 久野 由加利 | 40 | * | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 | ||
11 | 幡中 伸一 | 46 | * | 41 | 87 | 14.0 | 73.0 | ||
12 | 喜多 晴彦 | 37 | * | 40 | 77 | 3.0 | 74.0 | ||
13 | 山岡 兼人 | * | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 | ||
14 | 保田 浩二 | 41 | * | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 | ||
15 | 山下 哲也 | 43 | * | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 | ||
16 | 片平 雅史 | 43 | * | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 | ||
17 | 濱田 久茂 | * | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 | ||
18 | 柳田 昌子 | * | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 | ||
19 | 塩津 晋也 | * | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 | ||
20 | 中野 美穂子 | * | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 | ||
21 | 前田 政好 | 47 | * | 53 | 100 | 25.0 | 75.0 | ||
22 | 永井 正昌 | * | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 | ||
23 | 原田 幸輔 | 43 | * | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 | ||
24 | 牛尾 祐子 | * | 44 | 43 | 87 | 11.0 | 76.0 | ||
25 | 山田 甲植 | * | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | ||
26 | 斉藤 良二 | * | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | ||
27 | 大石 栄治 | * | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 | ||
28 | 三浦 信一 | 43 | * | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | ||
29 | 東郷 健一 | 44 | * | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 | ||
30 | 生野 行利 | 51 | * | 46 | 97 | 20.0 | 77.0 | ||
31 | 北垣 光雄 | 42 | * | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 | ||
32 | 上川 義之 | * | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 78.0 | ||
33 | 長谷川 敏広 | * | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 | ||
34 | 岡本 吉雄 | * | 48 | 43 | 91 | 13.0 | 78.0 | ||
35 | 中河 達史 | * | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 | ||
36 | 中野 裕文 | * | 50 | 39 | 89 | 10.0 | 79.0 | ||
37 | 高田 幸市 | * | 51 | 41 | 92 | 13.0 | 79.0 | ||
38 | 田靡 義成 | 45 | * | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 | ||
39 | 藤本 久年 | 46 | * | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | ||
40 | 松山 東守 | * | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 79.0 | ||
41 | 山名 輝幸 | * | 46 | 43 | 89 | 9.0 | 80.0 | ||
42 | 中尾 健一 | * | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 | ||
43 | 八木 元男 | 46 | * | 41 | 87 | 7.0 | 80.0 | ||
44 | 大西 賢一 | * | 50 | 41 | 91 | 10.0 | 81.0 | ||
45 | 宮脇 和仁 | * | 46 | 43 | 89 | 8.0 | 81.0 | ||
46 | 尾家 進 | 46 | * | 44 | 90 | 9.0 | 81.0 | ||
47 | 大原 信義 | * | 39 | 46 | 85 | 3.0 | 82.0 | ||
48 | 西川 学 | 46 | * | 45 | 91 | 9.0 | 82.0 | ||
49 | 藤本 豊明 | * | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 | ||
50 | 太田 博 | 48 | * | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 |
[ 更新:2018-01-07 16:16:55 ]