11月24日(日)開催 月例杯Bクラスの成績を発表致します。
参加者 61名(男性53名 女性8名)
順位名 | 氏名 | OUT(CS) | IN | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
1 | 堀 浩司 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 | BG |
2 | 二木 敦子 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | |
3 | 光岡 佳克 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 | |
4 | 熊谷 衛 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 | |
【5位】 | 三輪 益之 | 55 | 51 | 106 | 34 | 72 | |
6 | 正木 基司 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 | |
7 | 新浜 久賀子 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | |
8 | 福居 雄二 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | |
9 | 島本 智志 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | |
【10位】 | 中嶋 伸治 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 | |
11 | 中野 裕志 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 | |
12 | 寺尾 浩幸 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | |
13 | 大久保 孝 | 51 | 43 | 94 | 20 | 74 | |
14 | 杉 淳市 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | |
【15位】 | 絹笠 莉華 | 55 | 50 | 105 | 30 | 75 | |
16 | 橋本 信行 | 56 | 49 | 105 | 30 | 75 | |
17 | 三木 勇治 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 | |
18 | 金子 貞恵 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 | |
19 | 沼田 基行 | 54 | 39 | 93 | 16 | 77 | |
【20位】 | 本間 浄滋 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 | |
21 | 田口 俊幸 | 55 | 50 | 105 | 28 | 77 | |
22 | 三木 幹子 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 | |
23 | 石川 真輔 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 | |
24 | 陰山 貞憲 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 | |
【25位】 | 八島 寛樹 | 52 | 49 | 101 | 23 | 78 | |
26 | 森田 敏雄 | 52 | 52 | 104 | 26 | 78 | |
27 | 入江 健 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 | |
28 | 加藤 孝一 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | |
29 | 馬場 剛 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | |
【30位】 | 竹中 正幸 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 | |
31 | 福田 道男 | 55 | 43 | 98 | 19 | 79 | |
32 | 森川 祐吉 | 51 | 51 | 102 | 23 | 79 | |
33 | 板脇 厚生 | 49 | 56 | 105 | 26 | 79 | |
34 | 浜田 伸一 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 | |
【35位】 | 河地 善文 | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 | |
36 | 田口 善宏 | 53 | 49 | 102 | 22 | 80 | |
37 | 矢野 崇志 | 53 | 52 | 105 | 25 | 80 | |
38 | 都藤 俊治 | 55 | 44 | 99 | 18 | 81 | |
39 | 山本 正人 | 53 | 56 | 109 | 28 | 81 | |
【40位】 | 柳田 昌子 | 52 | 46 | 98 | 16 | 82 | |
41 | 竹中 克彦 | 58 | 49 | 107 | 24 | 83 | |
42 | 松山 東守 | 51 | 49 | 100 | 16 | 84 | |
43 | 中山 忍 | 58 | 46 | 104 | 20 | 84 | |
44 | 西川 香織 | 55 | 49 | 104 | 20 | 84 | |
【45位】 | 冨永 浩二 | 59 | 47 | 106 | 22 | 84 | |
46 | 金子 久博 | 58 | 50 | 108 | 24 | 84 | |
47 | 藤岡 義高 | 59 | 52 | 111 | 27 | 84 | |
48 | 山本 博司 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 | |
49 | 井上 健次 | 51 | 57 | 108 | 23 | 85 | |
【50位】 | 桐岡 広二 | 57 | 64 | 121 | 35 | 86 |
[ 更新:2019-11-24 16:27:12 ]